ریاضیات عالی مهندسی
ریاضیات عالی مهندسی ارشد
این صفحه مربوط به مطالب و اخبار درس ریاضیات عالی مهندسی می باشد.
حل یک مثال نمونه از معادلات دیفرانسیل با روش سری فوریه
برنامه ساده رسم سری فوریه مثالهای 2-2-1 و 2-2-2 و 2-5-1
برای دانلود متن کامل کتاب اینجا کلیک کنید
آخرین به روز رسانی این صفحه: 1 بهمن ماه 1391
نمرات میان ترم دانشگاه آزاد:
| # | شماره دانشجویی | میان ترم (20) |
| 1 | 910832824 | غ |
| 2 | 910599487 | 13.5 |
| 3 | 901019978 | 10.25 |
| 4 | 910609285 | 2.75 |
| 5 | 900711409 | 4.5 |
| 6 | 900724411 | 13.75 |
| 7 | 910577845 | 11.5 |
| 8 | 910897926 | غ |
| 9 | 910602520 | 13 |
| 10 | 910629364 | 11.5 |
| 11 | 910585324 | 12 |
| 12 | 910634813 | 11.75 |
| 13 | 910620635 | 6 |
| 14 | 910589933 | 6 |
| 15 | 890942420 | غ |
| 16 | 910883417 | غ |
| 17 | 900718630 | 15.5 |
| 18 | 900757239 | 13.5 |
| 19 | 910612220 | 9.5 |
| 20 | 910593793 | 4.75 |
| 21 | 90447359 | 12 |
| 22 | 890636275 | 15 |
| 23 | 910629293 | 6 |
| 24 | 910589572 | 8 |
| 25 | 910620989 | 5.25 |
| 26 | 910614107 | 0.5 |
| 27 | 910580872 | 4 |
| 28 | 910627738 | 13.5 |
| 29 | 910890929 | 10.25 |
| 30 | 910598112 | 12.25 |
| 31 | 910873344 | 3 |
| 32 | 910589060 | غ |
| 33 | 910610822 | غ |
| 34 | 910592493 | 3.5 |
| 35 | 910870223 | 4.5 |
| 36 | 910591515 | 8 |
| 37 | 910588478 | 11.75 |
| 38 | 904471630 | 3.75 |
| 39 | 910584094 | 7.5 |
| 40 | 890918557 | 18 |
| 41 | 880854272 | 8 |
| 42 | 901260213 | 1.5 |
| 43 | 900735692 | 3.5 |
| 44 | 910610296 | 3.75 |
| 45 | 910614579 | 16.75 |
| 46 | 901262565 | غ |
| 47 | 901274142 | 14 |
| 48 | 91929394 | 7.5 |
| 49 | 901273557 | 9 |
| 50 | 890944228 | 1.5 |
| 51 | 900727865 | 11 |
| 52 | 900729918 | 3.25 |
| 53 | 880854322 | غ |
| 54 | 910574255 | 10.5 |
| 55 | 890924620 | 2 |
| 56 | 890635986 | 4.25 |
| 57 | 880668392 | 15 |
| 58 | 910626236 | غ |
| 59 | 900758467 | 9.25 |
| 60 | 910584905 | غ |
| 61 | 910627371 | غ |
| 62 | 910627253 | 2 |
| 63 | 910628798 | 12 |
| 64 | 910630404 | 0.5 |
| 65 | 910601992 | 0.75 |
| 66 | 910594021 | 8.75 |
| 67 | 910617376 | 12.5 |
| 68 | 900727866 | 11.25 |
| 69 | 900840000 | 8.75 |
| 70 | 910613725 | 11 |
| 71 | 900446661 | 4.5 |
| 72 | 900718545 | 8.25 |
| 73 | 900718511 | 14.5 |
| 74 | 890925743 | غ |
| 75 | 880668469 | 14.5 |
| 76 | 911061370 | 0.5 |
| 77 | 910862575 | 2 |
بی شک دیدگاه هر کس نشانه تفکر اوست , ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم

